| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13285081919 | 500 | 200 | 116(五折,优惠24个月) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15605061919 | 700 | 300 | 116(五折,优惠24个月) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18559608585 | 700 | 300 | 116(五折,优惠24个月) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18650898686 | 1200 | 300 | 116(五折,优惠24个月) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18650899696 | 1200 | 300 | 116(五折,优惠24个月) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13163978989 | 1200 | 300 | 116(五折,优惠24个月) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13163988989 | 1200 | 300 | 116(五折,优惠24个月) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13105020020 | 1600 | 50 | 76返19 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235020020 | 600 | 50 | 30套餐 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659400009 | 1400 | 100 | 36套餐 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659333111 | 8800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13105023000 | 2000 | 200 | 76套餐 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13015661000 | 2500 | 200 | 76套餐 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659696000 | 5000 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13174674000 | 1300 | 600 | 116(五折,优惠24个月) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13225014000 | 1300 | 600 | 116(五折,优惠24个月) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13164834000 | 1300 | 600 | 116(五折,优惠24个月) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13063007111 | 2000 | 200 | 76套餐 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13110659111 | 2000 | 600 | 116(五折,优惠24个月) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159139222 | 2000 | 200 | 76套餐 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659658222 | 3500 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18650610333 | 2000 | 600 | 116(五折,优惠24个月) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13063178444 | 1000 | 200 | 76套餐 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13225010666 | 6500 | 1000 | 116(五折,优惠24个月) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659331888 | 9800 | 2000 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15259605888 | 19000 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695752999 | 6500 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15605960000 | 50000 | 1000 | 199两年 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13328440000 | 26000 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695761111 | 18000 | 1200 | 156两年 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 19906965555 | 38000 | 无 | 保底289长期 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13615086666 | 70000 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13306959999 | 68000 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18064576789 | 5000 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965266666 | 188000 | 无 | 无 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18250655990 | 160 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18250655880 | 180 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18250655596 | 300 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18250655516 | 280 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18250655255 | 360 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960072093 | 250 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960089121 | 250 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960085351 | 250 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960023720 | 250 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960023593 | 250 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960021837 | 250 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960021375 | 250 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960020793 | 250 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960020762 | 250 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960020735 | 250 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
