| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13043079991 | 400 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13043073331 | 400 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13015657775 | 350 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13015625558 | 700 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15506963123 | 250 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15505962123 | 250 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659651788 | 350 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15695965123 | 250 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15505965166 | 350 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698332456 | 250 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13003957567 | 250 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13015631899 | 350 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235023123 | 480 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235965966 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13275965288 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13276977678 | 480 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13285088366 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235025766 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235029066 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13290710699 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13285086766 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13275965299 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13275967599 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235965299 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235030899 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13290871115 | 480 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13295968123 | 480 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13275965188 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235960788 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235967799 | 1000 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235960022 | 350 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235010011 | 1000 | 100 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 5010011 | 2000 | 200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235961123 | 480 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235019066 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13225010166 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13215968789 | 400 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235017599 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13225012199 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13215968699 | 550 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178317066 | 350 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178007765 | 250 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159165567 | 250 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13063195567 | 250 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159121123 | 250 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13105007123 | 250 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13295965889 | 250 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13055889139 | 250 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13055889078 | 400 | 90(4G50) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13055889066 | 1000 | 1452 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
