| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18960083083 | 1080 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965201520 | 1998 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18020660770 | 750 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159551998 | 750 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13338355991 | 750 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960061991 | 750 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18006060647 | 450 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18006060694 | 450 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18060208040 | 450 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13338333473 | 450 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13338333874 | 450 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18006060813 | 450 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159552323 | 450 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159552332 | 450 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13338351351 | 450 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18006061230 | 450 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960037520 | 450 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960171760 | 450 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960000731 | 1250 | 200 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18760320000 | 19999 | 0 | 10 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15394569666 | 7500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050622286 | 250 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050622232 | 300 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18064555595 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18064555585 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18064555525 | 1200 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18064555515 | 1200 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260066106 | 480 | 0 | 69 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17359606162 | 4800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17750174444 | 13500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306966667 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306966664 | 1400 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306966663 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306966662 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306966661 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306966660 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13159121212 | 2800 | 0 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2129288 | 1600 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2616588 | 1600 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2870088 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2120088 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2161188 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2300077 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2300007 | 3500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2300005 | 3500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2113366 | 4000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2610123 | 4500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2122225 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2918000 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2082000 | 6500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
