| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13960000299 | 7800 | 0 | 58 | 58 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960000199 | 7800 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13123334567 | 29800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13105056999 | 13800 | 500 | 36 | 保底80一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15605061999 | 9800 | 600 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659673999 | 6600 | 1000 | 76 | 保底80一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13063132999 | 5600 | 500 | 106 | 保底2年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659534999 | 4000 | 270 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698304888 | 5500 | 300 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659349888 | 6800 | 300 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659346888 | 6600 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659342888 | 5600 | 300 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659344888 | 5800 | 300 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659341888 | 5500 | 0 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18698317888 | 9800 | 0 | 99 | 99一年 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13110671888 | 7800 | 800 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659044888 | 6800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695762888 | 8800 | 200 | 116 | 保底100一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695750888 | 8800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15605061888 | 13800 | 500 | 36 | 保底80一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659044777 | 2380 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659040777 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659332777 | 3800 | 700 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159492777 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13044523777 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659049777 | 2000 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695769777 | 3600 | 200 | 日租卡 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659041777 | 2000 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13045961777 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13062421777 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15606049777 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659691777 | 3500 | 200 | 106 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15606053777 | 3500 | 200 | 36 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159190777 | 3000 | 700 | 116 | 保底116一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695750777 | 3500 | 0 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695753777 | 3600 | 400 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659318777 | 3500 | 200 | 76 | 保底100一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659346777 | 2000 | 230 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659410777 | 2000 | 200 | 106 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698322666 | 8500 | 500 | 116 | 保底116一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659617666 | 8000 | 500 | 36 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13285087666 | 5500 | 500 | 36 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659604666 | 4000 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698319666 | 8800 | 200 | 99 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13015657555 | 2200 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13163980555 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13205963555 | 3800 | 0 | 99两年 | 99两年 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18649910555 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18649912555 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15695963555 | 3200 | 200 | 106 | 保底100一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
