| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13063124555 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695769555 | 3500 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698307555 | 3500 | 100 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695762555 | 3500 | 100 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695760555 | 3500 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695759555 | 3600 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123357555 | 3500 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698332555 | 3500 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698331555 | 3500 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698330555 | 3500 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698303555 | 3500 | 100 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698300555 | 3600 | 200 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659648555 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659048555 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695754555 | 2000 | 70 | 日租卡 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695753555 | 2980 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695752555 | 2980 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695751555 | 2980 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695750555 | 2980 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15605067555 | 3500 | 50 | 36 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659520555 | 3500 | 500 | 36 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123312555 | 3500 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15606054555 | 2500 | 700 | 116 | 保底116一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695763555 | 2950 | 230 | 96 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659613555 | 2980 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13044531444 | 700 | 100 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659653444 | 850 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659659444 | 850 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15605062444 | 850 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659667444 | 880 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15605969444 | 1080 | 0 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15659678444 | 1280 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659678444 | 1280 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15605963444 | 1080 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659658444 | 850 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659658444 | 850 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659656444 | 850 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659656444 | 850 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13205962444 | 1080 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13205967444 | 1080 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659671444 | 850 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659672444 | 850 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15606056444 | 850 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15605902444 | 880 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659682444 | 900 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659680444 | 900 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13023963444 | 800 | 100 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659345444 | 880 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13055456444 | 1280 | 0 | 36 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15659048444 | 800 | 100 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
