| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13159108111 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698300111 | 2200 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659675111 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698333111 | 8000 | 500 | 36 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13062403111 | 1500 | 470 | 96 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13290879111 | 1800 | 470 | 96 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659047111 | 1300 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159468111 | 1300 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178374111 | 1200 | 100 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695768000 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123353000 | 1800 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695755000 | 2000 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13063178000 | 1500 | 150 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13110676000 | 1800 | 700 | 116 | 保底116一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13163977000 | 2200 | 700 | 116 | 保底116一年 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178374000 | 1200 | 100 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659417000 | 1280 | 200 | 116 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13062403000 | 1200 | 100 | 76 | 无 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 17759686899 | 2200 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17759686866 | 2200 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050615488 | 280 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13386971388 | 480 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18005965866 | 1500 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18059666899 | 5500 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18006067599 | 580 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306060909 | 8000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960065050 | 2500 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18906066565 | 5800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 19906066565 | 5800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 19906066969 | 13800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050618866 | 3500 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050726688 | 5800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306060696 | 2500 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306060686 | 2500 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17750698696 | 380 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17759686878 | 980 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13306066898 | 1600 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13306061828 | 2300 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18105962636 | 880 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13306065345 | 980 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050668678 | 2800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050711234 | 2500 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15345062000 | 1380 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18046142000 | 1380 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18046143000 | 1380 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18046147000 | 1380 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13328337111 | 2500 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18059668111 | 5800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18046143222 | 1600 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050655444 | 1800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
