| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15659697770 | 650 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659691113 | 400 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13044527527 | 400 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698332019 | 400 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13290712018 | 400 | 892(66+10) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13285082018 | 400 | 892(66+10) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695752017 | 400 | 4G76(890) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659682017 | 400 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659662017 | 400 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235032017 | 400 | 4G76(890) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13105052017 | 480 | 106套餐五折 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659532016 | 400 | 4G76(890) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159112016 | 400 | 892(66+10) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13003952015 | 400 | 106套餐五折 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659639639 | 650 | 892(66+10) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698302015 | 480 | 892(66+10) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698335556 | 850 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698331113 | 650 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698331112 | 550 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698314445 | 350 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698314443 | 350 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698314442 | 350 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698314441 | 350 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698309996 | 650 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698306667 | 850 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698301117 | 550 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695767770 | 650 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695764449 | 400 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13276064449 | 400 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13285084448 | 400 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695764448 | 400 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13276064446 | 400 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695764445 | 350 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695756667 | 850 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659693330 | 550 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659675558 | 850 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659657779 | 700 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659651113 | 550 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659639993 | 700 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659636667 | 850 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659636665 | 700 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659609993 | 550 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659329992 | 650 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659329991 | 650 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178371116 | 480 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178371113 | 350 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178346668 | 480 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178341118 | 400 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178341110 | 250 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178167772 | 350 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
