| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13178162221 | 250 | 1252(96A) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178028887 | 400 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178005551 | 400 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13174619998 | 700 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659693693 | 550 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235028828 | 350 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13063197197 | 480 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13055895895 | 480 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13015636636 | 550 | 1252 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13055889905 | 350 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13055891056 | 350 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13015626626 | 550 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13015659659 | 700 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 5017773 | 1800 | 200+10 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13015673344 | 650 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178007057 | 350 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178376376 | 550 | 1252 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178370370 | 400 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18605909005 | 650 | 1252 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13045969669 | 250 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13276977997 | 350 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13235020235 | 550 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13215966996 | 480 | 1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13105056633 | 1500 | 1752 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659667676 | 1200 | 1252 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13163985520 | 250 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123313223 | 550 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123313212 | 550 | 76五折38套餐 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13123330030 | 650 | 4G76(860) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13043094309 | 1500 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13043074307 | 1500 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13043064306 | 1500 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159170088 | 1000 | 940(96B) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159169922 | 350 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13055969911 | 350 | 4G56(610) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178000021 | 350 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13015666683 | 650 | 76五折38套餐 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13174666683 | 550 | 4G76(890) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13174666682 | 550 | 4G76(890) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13174666681 | 550 | 4G76(890) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13174666680 | 550 | 4G76(890) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13015658658 | 550 | 1252 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13045969798 | 650 | 1252 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13276979979 | 550 | 1252 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15606059059 | 550 | 1252 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13105055788 | 480 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13105003988 | 480 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13055883376 | 400 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13055883360 | 400 | 3G96A+10模拟含1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13055883325 | 350 | 1252 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
